深圳证券交易所(深交所)提供了多种类型的基金产品,主要包括但不限于以下几种:
一、ETF(交易型开放式指数基金)
ETF是深交所基金产品的重要组成部分,具有交易灵活、跟踪指数紧密等特点。以下是部分在深交所上市的ETF产品示例:
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 基金管理人 | 规模(亿份) |
---|---|---|---|---|
159001 | 货币ETF | 货币市场基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0.09 |
159150 | 深证50ETF易方达 | 股票基金 | 易方达基金管理有限公司 | 1.77 |
159300 | 300ETF | 股票基金 | 富国基金管理有限公司 | 6.22 |
159301 | 公用事业ETF | 股票基金 | 华夏基金管理有限公司 | 0.58 |
159302 | 港股高股息ETF | 股票基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 1.07 |
159303 | 恒生医疗ETF基金 | 其它基金 | 大成基金管理有限公司 | 0.29 |
159305 | 储能电池50ETF | 股票基金 | 广发基金管理有限公司 | 0.34 |
159306 | 汽车零件ETF | 股票基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.16 |
159307 | 红利低波100ETF | 股票基金 | 博时基金管理有限公司 | 5.22 |
159309 | 油气资源ETF | 股票基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 0.64 |
159310 | 芯片产业ETF | 股票基金 | 天弘基金管理有限公司 | 7.29 |
159328 | 家电ETF易方达 | 股票基金 | 易方达基金管理有限公司 | 1.71 |
159330 | 沪深300ETF基金 | 股票基金 | 西藏东财基金管理有限公司 | 8.60 |
159333 | 港股央企红利ETF | 股票基金 | 万家基金管理有限公司 | 1.24 |
159335 | 央企科创ETF | 股票基金 | 融通基金管理有限公司 | 3.82 |
159337 | 中证500ETF基金 | 股票基金 | 西藏东财基金管理有限公司 | 7.15 |
159338 | 中证A500ETF | 股票基金 | 国泰基金管理有限公司 | 296.42 |
159339 | A500ETF | 股票基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 99.14 |
159350 | 深证50ETF富国 | 股票基金 | 富国基金管理有限公司 | 4.64 |
159351 | A500指数ETF | 股票基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 128.60 |
159352 | 中证A500ETF南方 | 股票基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 209.31 |
159353 | 中证A500ETF景顺 | 股票基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 155.12 |
159355 | 800红利低波ETF | 股票基金 | 华宝基金管理有限公司 | 1.41 |
159356 | A500ETF基金 | 股票基金 | 万家基金管理有限公司 | 52.04 |
159357 | 中证A500指数ETF | 股票基金 | 博时基金管理有限公司 | 59.53 |
159358 | 中证A500ETF基金 | 股票基金 | 大成基金管理有限公司 | 36.74 |
159359 | 中证A500ETF华安 | 股票基金 | 华安基金管理有限公司 | 48.65 |
159360 | 中证A500ETF天弘 | 股票基金 | 天弘基金管理有限公司 | 45.65 |
159361 | A500ETF易方达 | 股票基金 | 易方达基金管理有限公司 | 150.53 |
159362 | A500ETF工银 | 股票基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 45.47 |
159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 股票基金 | 华宝基金管理有限公司 | 4.95 |
159529 | 标普消费ETF | 股票基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2.52 |
159530 | 机器人100ETF | 股票基金 | 易方达基金管理有限公司 | 1.40 |
159531 | 中证2000ETF | 股票基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 7.20 |
159532 | 中证2000指数ETF | 股票基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0.75 |
二、LOF(上市型开放式基金)
LOF基金既可以在场外市场进行基金份额的申购、赎回,又可以在交易所(场内市场)进行基金份额的交易和基金份额的申购或赎回。深交所也提供了多种LOF基金产品。
三、封闭式基金
封闭式基金在基金合同期限内,基金份额是固定不变的,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,但基金份额持有人不得申请赎回。深交所也有封闭式基金产品上市交易。
四、基础设施基金
基础设施基金主要投资于基础设施项目,为投资者提供了新的投资渠道。深交所也积极推动基础设施基金的上市交易。
五、其他基金产品
除了上述主要类型的基金产品外,深交所还提供了其他类型的基金产品,如QDII基金(合格境内机构投资者基金)、FOF基金(基金中基金)等,以满足投资者多样化的投资需求。
总的来说,深交所提供了丰富多样的基金产品,涵盖了不同类型的投资领域和风险偏好,为投资者提供了广阔的选择空间。