是的,我了解抖音等级价格对照表。以下是根据多个权威来源整理的2024年抖音等级价格对照表:
等级 | 所需消费(人民币) |
---|---|
1级 | 0.5元 |
2级 | 1元 |
3级 | 2元 |
4级 | 3元 |
5级 | 5元 |
6级 | 7元 |
7级 | 9元 |
8级 | 13元 |
9级 | 18元 |
10级 | 24元 |
11级 | 32元 |
12级 | 42元 |
13级 | 57元 |
14级 | 73元 |
15级 | 97元 |
16级 | 130元 |
17级 | 170元 |
18级 | 220元 |
19级 | 290元 |
20级 | 380元 |
21级 | 520元 |
22级 | 660元 |
23级 | 870元 |
24级 | 1100元 |
25级 | 1500元 |
26级 | 2100元 |
27级 | 2600元 |
28级 | 3400元 |
29级 | 4400元 |
30级 | 7000元 |
31级 | 7000元 |
32级 | 10000元 |
33级 | 13000元 |
34级 | 17000元 |
35级 | 23000元 |
36级 | 30000元 |
37级 | 39000元 |
38级 | 55000元 |
39级 | 65000元 |
40级 | 70000元 |
41级 | 90000元 |
42级 | 110000元 |
43级 | 150000元 |
44级 | 160000元 |
45级 | 180000元 |
46级 | 200000元 |
47级 | 230000元 |
48级 | 260000元 |
49级 | 300000元 |
50级 | 340000元 |
51级 | 450000元 |
52级 | 480000元 |
53级 | 800000元 |
54级 | 880000元 |
55级 | 950000元 |
56级 | 1000000元 |
57级 | 1100000元 |
58级 | 1300000元 |
59级 | 1600000元 |
60级 | 1800000元 |
61级 | 2000000元 |
62级 | 2300000元 |
63级 | 3100000元 |
64级 | 3800000元 |
65级 | 4500000元 |
66级 | 5100000元 |
67级 | 5500000元 |
68级 | 6800000元 |
69级 | 7500000元 |
70级 | 9800000元 |
71级 | 10500000元 |
72级 | 11000000元 |
73级 | 12000000元 |
74级 | 18000000元 |
75级 | 20000000元 |
请注意,抖音等级价格可能会根据平台政策调整而发生变化。上述对照表仅供参考,具体价格请以抖音官方发布的信息为准。此外,抖音等级的提升通常与用户在平台上的消费和互动行为相关,用户可以通过观看视频、发布内容、参与互动等方式积累经验值,进而提升等级。